Acceso a: | Colaborador(Empresa) Acceso total con aporte de información | Observador Acceso total sin aporte de información | Individual (Personal) Acceso parcial sin aporte de información |
---|---|---|---|
Calculadora de haberes. | |||
Dos capacitaciones anuales sobre temas relevantes y de actualidad en el ámbito de remuneraciones, con el objetivo de mantener actualizados a los participantes en las mejores prácticas y tendencias del sector. | |||
Asesoramiento de consultores expertos con el objetivo de ofrecer el mejor servicio en gestión de compensaciones. | |||
Información de buenas prácticas o tendencias sobre gestión de las remuneraciones. | |||
Posibilidad de exportar los reportes en PDF y Excel. | |||
Reporte de resumen del cargo. | Ilimitado | Ilimitado | Máximo 3 |
Reporte de remuneraciones, aplicando distintos filtros se obtiene información de remuneraciones detallada por sector, tamaño de empresa y tipo de remuneración. | |||
Reporte de beneficios tangibles y emocionales. | |||
Reporte de competitividad externa de las remuneraciones por cada funcionario de la organización. | |||
Reporte de competitividad externa de las remuneraciones por cada cargo de la organización. | |||
Informe anual personalizado a cada organización suscriptora del nivel de competitividad de remuneraciones y beneficios de la empresa. | |||
Personalizado
En CPA Ferrere entendemos que cada negocio es único. Por eso, ofrecemos una experiencia completamente personalizable que se adapta a las necesidades específicas de cada organización
Estoy interesado