Vista de ejemplo
Los datos presentados son ilustrativos y no corresponden a información real. Su único propósito es mostrar el formato y las funcionalidades del reporte.
Perfil del cargo
Encargado de realizar tareas contables y/o administrativas de naturaleza rutinaria, siguiendo procedimientos establecidos y las directivas de su jefe directo.
Remuneración total | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|
Remuneración total anual | 732.227 | 561.646 | 695.938 | 901.617 |
Remuneración total anual mensualizada | 61.019 | 46.804 | 57.995 | 75.135 |
Remuneración fija | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|
Valor hora | 258 | 194 | 245 | 287 |
Valor hora semanal mensual | 10.136 | 7.836 | 9.812 | 11.443 |
Remuneración base | 43.889 | 33.931 | 42.487 | 49.548 |
Remuneración fija mensual | 49.068 | 37.819 | 46.569 | 58.693 |
Remuneración fija + variable mensualizada | 59.682 | 45.282 | 56.192 | 73.471 |
Remuneración garantizada mensual | 54.784 | 42.715 | 52.814 | 63.860 |
Remuneración variable | % de organizaciones que ofrecen la compensación | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|---|
Bono real mensual | 41 | 2.760 | 0 | 250 | 7.275 |
Comisiones mensual | 41 | 565 | 0 | 0 | 780 |
Otros variables mensual | 41 | 2.186 | 0 | 0 | 3.951 |
Remuneración variable total mensualizada | 19 | 6.982 | 2.053 | 4.275 | 11.592 |
Remuneración variable anual | 19 | 83.788 | 24.630 | 51.304 | 139.101 |
En los valores de la tabla se tiene en cuenta únicamente a las empresas que ofrecen dicha remuneración variable a este cargo. Por lo tanto, se excluyen de los cálculos a las empresas que no ofrecen dicha remuneración variable a este cargo |
Grupo de cargos / Bono real | % de organizaciones que ofrecen la compensación | 0,1 a 1 sueldo | 1,1 a 2 sueldos | 2,1 a 3 sueldos | 3,1 a 4 sueldos | 4,1 a 5 sueldos | Más de 5 sueldos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistente o soporte administrativo | 80% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |