Vista de ejemplo
Los datos presentados son ilustrativos y no corresponden a información real. Su único propósito es mostrar el formato y las funcionalidades del reporte.
Perfil del cargo
Encargado de realizar tareas contables y/o administrativas de naturaleza rutinaria, siguiendo procedimientos establecidos y las directivas de su jefe directo.
Remuneración total | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|
Remuneración total anual | 911.617 | 653.225 | 824.823 | 1.120.504 |
Remuneración total anual mensualizada | 75.968 | 54.435 | 68.735 | 93.375 |
Remuneración fija | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|
Valor hora | 319 | 225 | 282 | 388 |
Valor hora semanal mensual | 12.681 | 8.993 | 11.491 | 15.374 |
Remuneración base | 54.911 | 38.939 | 49.757 | 66.570 |
Remuneración fija mensual | 60.774 | 44.479 | 55.263 | 72.917 |
Remuneración fija + variable mensualizada | 74.338 | 54.141 | 67.296 | 91.961 |
Remuneración garantizada mensual | 68.924 | 49.768 | 62.746 | 81.917 |
Remuneración variable | % de organizaciones que ofrecen la compensación | Promedio | Percentil 20 | Percentil 50 | Percentil 80 |
---|---|---|---|---|---|
Bono real mensual | 15 | 5.454 | 1.726 | 5.440 | 8.324 |
Comisiones mensual | 3 | 2.983 | 736 | 1.137 | 4.995 |
Otros variables mensual | 12 | 5.793 | 2.206 | 4.093 | 6.274 |
Remuneración variable total mensualizada | 20 | 7.382 | 2.385 | 5.164 | 11.701 |
Remuneración variable anual | 20 | 88.589 | 28.619 | 61.971 | 140.414 |
En los valores de la tabla se tiene en cuenta únicamente a las empresas que ofrecen dicha remuneración variable a este cargo. Por lo tanto, se excluyen de los cálculos a las empresas que no ofrecen dicha remuneración variable a este cargo |
Grupo de cargos / Bono real | % de organizaciones que ofrecen la compensación | 0,1 a 1 sueldo | 1,1 a 2 sueldos | 2,1 a 3 sueldos | 3,1 a 4 sueldos | 4,1 a 5 sueldos | Más de 5 sueldos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asistente o soporte administrativo | 16% | 71% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% |
La información presentada en esta tabla corresponde al grupo de cargos del que forma parte el cargo seleccionado. No es exclusiva del cargo seleccionado en el filtro. |